Avenue du Rhin Maxéville 54320
À partir de 161 713.00€
Date de livraison : 31/12/2024
La brochure dispose d'un complément d'information
N° | Prix | ||
---|---|---|---|
C003 |
206 000,00€ (TVA: 20%)
181 108,00€ (TVA: 5.5%)
9 229 094,00€ (TVA: 20%)
8 113 912,00€ (TVA: 5.5%)
|
||
C102 |
173 142,00€ (TVA: 5.5%)
179 350,00€ (TVA: 20%)
214 000,00€ (TVA: 20%)
188 142,00€ (TVA: 5.5%)
9 287 094,00€ (TVA: 20%)
8 164 904,00€ (TVA: 5.5%)
|
||
C103 |
182 867,00€ (TVA: 5.5%)
176 713,00€ (TVA: 20%)
208 000,00€ (TVA: 20%)
185 504,00€ (TVA: 5.5%)
9 304 094,00€ (TVA: 20%)
8 179 849,00€ (TVA: 5.5%)
|
||
C104 |
183 746,00€ (TVA: 5.5%)
177 592,00€ (TVA: 20%)
209 000,00€ (TVA: 20%)
186 383,00€ (TVA: 5.5%)
9 325 094,00€ (TVA: 20%)
8 198 312,00€ (TVA: 5.5%)
|
||
C106 |
161 713,00€ (TVA: 5.5%)
167 921,00€ (TVA: 20%)
201 000,00€ (TVA: 20%)
176 713,00€ (TVA: 5.5%)
9 334 094,00€ (TVA: 20%)
8 206 224,00€ (TVA: 5.5%)
|
||
C202 |
173 196,00€ (TVA: 5.5%)
|
Réservé | |
C203 |
169 680,00€ (TVA: 5.5%)
178 471,00€ (TVA: 20%)
193 001,00€ (TVA: 20%)
187 263,00€ (TVA: 5.5%)
9 386 094,00€ (TVA: 20%)
8 251 941,00€ (TVA: 5.5%)
|
||
C204 |
172 263,00€ (TVA: 5.5%)
178 471,00€ (TVA: 20%)
213 000,00€ (TVA: 20%)
187 263,00€ (TVA: 5.5%)
9 406 094,00€ (TVA: 20%)
8 269 524,00€ (TVA: 5.5%)
|
||
C206 |
170 559,00€ (TVA: 5.5%)
|
Réservé | |
C302 |
174 021,00€ (TVA: 5.5%)
180 229,00€ (TVA: 20%)
215 000,00€ (TVA: 20%)
189 021,00€ (TVA: 5.5%)
9 448 094,00€ (TVA: 20%)
8 306 449,00€ (TVA: 5.5%)
|
||
C303 |
173 142,00€ (TVA: 5.5%)
179 350,00€ (TVA: 20%)
214 000,00€ (TVA: 20%)
188 142,00€ (TVA: 5.5%)
9 467 094,00€ (TVA: 20%)
8 323 154,00€ (TVA: 5.5%)
|
||
C304 |
183 746,00€ (TVA: 5.5%)
177 592,00€ (TVA: 20%)
209 000,00€ (TVA: 20%)
186 383,00€ (TVA: 5.5%)
9 485 094,00€ (TVA: 20%)
8 338 979,00€ (TVA: 5.5%)
|
||
C306 |
172 263,00€ (TVA: 5.5%)
178 471,00€ (TVA: 20%)
213 000,00€ (TVA: 20%)
187 263,00€ (TVA: 5.5%)
9 506 094,00€ (TVA: 20%)
8 357 441,00€ (TVA: 5.5%)
|
||
C307 |
173 196,00€ (TVA: 5.5%)
|
Réservé |
N° | Prix | ||
---|---|---|---|
C'207 |
242 650,00€ (TVA: 5.5%)
|
Réservé | |
C001 |
279 575,00€ (TVA: 5.5%)
270 783,00€ (TVA: 20%)
318 000,00€ (TVA: 20%)
279 575,00€ (TVA: 5.5%)
9 331 094,00€ (TVA: 20%)
8 203 587,00€ (TVA: 5.5%)
|
||
C101 |
247 925,00€ (TVA: 5.5%)
265 508,00€ (TVA: 20%)
282 000,00€ (TVA: 20%)
274 300,00€ (TVA: 5.5%)
9 365 094,00€ (TVA: 20%)
8 233 479,00€ (TVA: 5.5%)
|
||
C201 |
261 938,00€ (TVA: 5.5%)
268 146,00€ (TVA: 20%)
315 000,00€ (TVA: 20%)
276 938,00€ (TVA: 5.5%)
9 468 094,00€ (TVA: 20%)
8 324 033,00€ (TVA: 5.5%)
|
||
C301 |
262 817,00€ (TVA: 5.5%)
269 025,00€ (TVA: 20%)
316 000,00€ (TVA: 20%)
277 817,00€ (TVA: 5.5%)
9 529 094,00€ (TVA: 20%)
8 377 662,00€ (TVA: 5.5%)
|
||
C401 |
254 904,00€ (TVA: 5.5%)
261 113,00€ (TVA: 20%)
307 000,00€ (TVA: 20%)
269 904,00€ (TVA: 5.5%)
9 620 094,00€ (TVA: 20%)
8 457 666,00€ (TVA: 5.5%)
310 000,00€ (TVA: 20%)
272 542,00€ (TVA: 5.5%)
|
||
C402 |
270 729,00€ (TVA: 5.5%)
268 146,00€ (TVA: 20%)
9 678 094,00€ (TVA: 20%)
8 508 658,00€ (TVA: 5.5%)
|
Réservé | |
C403 |
261 058,00€ (TVA: 5.5%)
267 267,00€ (TVA: 20%)
314 000,00€ (TVA: 20%)
276 058,00€ (TVA: 5.5%)
9 647 094,00€ (TVA: 20%)
8 481 404,00€ (TVA: 5.5%)
317 001,00€ (TVA: 20%)
278 697,00€ (TVA: 5.5%)
|
||
C404 |
268 092,00€ (TVA: 5.5%)
274 300,00€ (TVA: 20%)
322 000,00€ (TVA: 20%)
283 092,00€ (TVA: 5.5%)
9 675 094,00€ (TVA: 20%)
8 506 020,00€ (TVA: 5.5%)
325 000,00€ (TVA: 20%)
285 729,00€ (TVA: 5.5%)
|
Besoin de financer votre achat ?
Economisez sur le coût de votre emprunt grâce à notre partenaire monemprunt
Programmes similaires
Villers-lès-Nancy 54600
Date de livraison : 01/12/2025
À partir de 139 000€
Recevez nos conseils et astuces en immobilier !