54 RÉPUBLIQUE

  • PINEL
  • TVA REDUITE
  • RP NEUF

54 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE Aubervilliers 93300

À partir de 253 112.00€

Date de livraison : 01/06/2025

La palette des appartements du 54 République se décline du studio au 4 pièces. Ces espaces de vie sont fonctionnels et personnalisés, afin de vous offrir tout le confort requis. Imaginez de beaux volumes, habillés par des matériaux de grande qualité choisis avec soin, qui révèlent toute leur élégance. La générosité des vitrages assure bien-être et apport solaire passif permettant de réaliser des économies d’énergie. Chaque logement bénéficie d’un extérieur privatif conçu comme le prolongement de l’habitation : balcon, loggia, terrasse, jardin privatif. Certains tirent également profit d’une double voire triple orientation. Garantissant une clarté optimale en toute saison, elle permet de disposer, par ailleurs, d’ambiances lumineuses différentes en intérieur au fil de la journée, ainsi que de points de vue variés.

La brochure dispose d'un complément d'information

11 lots disponibles
Étage Surface Prix
A02 0 41.10m2
323 700,00€ (TVA: 20%)
A11 1 41.76m2
306 500,00€ (TVA: 20%)
269 465,00€ (TVA: 5.5%)
A21 2 41.76m2
306 500,00€ (TVA: 20%)
269 465,00€ (TVA: 5.5%)
A23 2 41.36m2
289 000,00€ (TVA: 20%)
254 079,00€ (TVA: 5.5%)
Réservé
A31 3 41.76m2
306 500,00€ (TVA: 20%)
269 465,00€ (TVA: 5.5%)
A41 4 41.76m2
306 500,00€ (TVA: 20%)
269 465,00€ (TVA: 5.5%)
A43 4 41.78m2
300 601,00€ (TVA: 20%)
264 278,00€ (TVA: 5.5%)
A46 4 39.29m2
299 700,00€ (TVA: 20%)
263 486,00€ (TVA: 5.5%)
Réservé
A51 5 40.95m2
312 400,00€ (TVA: 20%)
274 652,00€ (TVA: 5.5%)
Réservé
A54 5 39.29m2
313 100,00€ (TVA: 20%)
Réservé
A61 6 40.98m2
325 400,00€ (TVA: 20%)
286 081,00€ (TVA: 5.5%)
Réservé
B14 1 39.14m2
287 900,00€ (TVA: 20%)
253 112,00€ (TVA: 5.5%)
Réservé
B17 1 44.95m2
286 000,00€ (TVA: 20%)
Réservé
B27 2 44.66m2
293 300,00€ (TVA: 20%)
257 860,00€ (TVA: 5.5%)
B34 3 39.14m2
299 600,00€ (TVA: 20%)
Réservé
B37 3 44.66m2
294 601,00€ (TVA: 20%)
259 003,00€ (TVA: 5.5%)
B44 4 39.14m2
303 700,00€ (TVA: 20%)
Réservé
B47 4 44.95m2
298 500,00€ (TVA: 20%)
Réservé
B54 5 38.00m2
346 700,00€ (TVA: 20%)
B64 6 38.53m2
291 200,00€ (TVA: 20%)
256 013,33€ (TVA: 5.5%)
Réservé
C16 1 44.78m2
294 300,00€ (TVA: 20%)
258 739,00€ (TVA: 5.5%)
C26 2 44.78m2
294 601,00€ (TVA: 20%)
259 003,00€ (TVA: 5.5%)
C36 3 44.78m2
294 601,00€ (TVA: 20%)
259 003,00€ (TVA: 5.5%)
Réservé
C46 4 44.84m2
303 700,00€ (TVA: 20%)
Réservé
48 lots disponibles
Étage Surface Prix
A01 0 62.59m2
354 000,00€ (TVA: 20%)
A12 1 57.05m2
357 001,00€ (TVA: 20%)
313 863,00€ (TVA: 5.5%)
A15 1 62.60m2
356 300,00€ (TVA: 20%)
313 247,00€ (TVA: 5.5%)
A22 2 57.05m2
355 801,00€ (TVA: 20%)
312 808,00€ (TVA: 5.5%)
A25 2 62.60m2
361 100,00€ (TVA: 20%)
317 467,00€ (TVA: 5.5%)
A32 3 57.05m2
376 800,00€ (TVA: 20%)
331 270,00€ (TVA: 5.5%)
Réservé
A35 3 62.27m2
387 300,00€ (TVA: 20%)
340 501,00€ (TVA: 5.5%)
Réservé
A42 4 57.05m2
360 000,00€ (TVA: 20%)
316 500,00€ (TVA: 5.5%)
A44 4 56.18m2
368 500,00€ (TVA: 20%)
323 973,00€ (TVA: 5.5%)
Réservé
A45 4 62.60m2
370 500,00€ (TVA: 20%)
325 731,00€ (TVA: 5.5%)
A52 5 60.92m2
414 100,00€ (TVA: 20%)
364 063,00€ (TVA: 5.5%)
A62 6 60.92m2
383 500,00€ (TVA: 20%)
337 160,00€ (TVA: 5.5%)
A63 6 60.09m2
374 000,00€ (TVA: 20%)
328 808,00€ (TVA: 5.5%)
B01 0 58.63m2
380 000,00€ (TVA: 20%)
334 083,00€ (TVA: 5.5%)
B11 1 59.23m2
349 200,00€ (TVA: 20%)
307 005,00€ (TVA: 5.5%)
B12 1 61.63m2
358 700,00€ (TVA: 20%)
315 357,00€ (TVA: 5.5%)
B13 1 58.77m2
351 500,00€ (TVA: 20%)
309 027,00€ (TVA: 5.5%)
B15 1 59.87m2
361 801,00€ (TVA: 20%)
318 083,00€ (TVA: 5.5%)
B16 1 59.27m2
362 200,00€ (TVA: 20%)
318 434,00€ (TVA: 5.5%)
B21 2 59.23m2
353 900,00€ (TVA: 20%)
311 137,00€ (TVA: 5.5%)
B22 2 61.63m2
363 300,00€ (TVA: 20%)
319 401,00€ (TVA: 5.5%)
B23 2 58.77m2
356 300,00€ (TVA: 20%)
313 247,00€ (TVA: 5.5%)
B25 2 59.87m2
355 200,00€ (TVA: 20%)
312 280,00€ (TVA: 5.5%)
Réservé
B26 2 59.27m2
367 000,00€ (TVA: 20%)
322 654,00€ (TVA: 5.5%)
B31 3 59.23m2
358 700,00€ (TVA: 20%)
315 357,00€ (TVA: 5.5%)
B32 3 61.63m2
368 100,00€ (TVA: 20%)
323 621,00€ (TVA: 5.5%)
B33 3 58.77m2
361 100,00€ (TVA: 20%)
317 467,00€ (TVA: 5.5%)
B35 3 59.87m2
360 400,00€ (TVA: 20%)
316 852,00€ (TVA: 5.5%)
B36 3 59.27m2
371 700,00€ (TVA: 20%)
326 786,00€ (TVA: 5.5%)
B41 4 59.23m2
363 300,00€ (TVA: 20%)
319 401,00€ (TVA: 5.5%)
B42 4 61.63m2
372 900,00€ (TVA: 20%)
327 841,00€ (TVA: 5.5%)
B43 4 58.77m2
365 700,00€ (TVA: 20%)
321 511,00€ (TVA: 5.5%)
Réservé
B45 4 59.84m2
364 600,00€ (TVA: 20%)
320 544,00€ (TVA: 5.5%)
B46 4 59.27m2
374 300,00€ (TVA: 20%)
329 072,00€ (TVA: 5.5%)
C01 0 58.15m2
407 000,00€ (TVA: 20%)
357 821,00€ (TVA: 5.5%)
C02 0 75.51m2
378 600,00€ (TVA: 20%)
378 042,00€ (TVA: 5.5%)
C11 1 55.65m2
344 500,00€ (TVA: 20%)
302 873,00€ (TVA: 5.5%)
Réservé
C12 1 63.88m2
383 500,00€ (TVA: 20%)
337 160,00€ (TVA: 5.5%)
C13 1 59.10m2
367 000,00€ (TVA: 20%)
322 654,00€ (TVA: 5.5%)
C14 1 60.29m2
374 000,00€ (TVA: 20%)
328 808,00€ (TVA: 5.5%)
C15 1 60.53m2
370 500,00€ (TVA: 20%)
325 731,00€ (TVA: 5.5%)
C21 2 55.68m2
349 200,00€ (TVA: 20%)
307 005,00€ (TVA: 5.5%)
C22 2 63.88m2
388 300,00€ (TVA: 20%)
341 380,00€ (TVA: 5.5%)
C23 2 59.10m2
371 700,00€ (TVA: 20%)
326 786,00€ (TVA: 5.5%)
C24 2 60.29m2
378 800,00€ (TVA: 20%)
333 028,00€ (TVA: 5.5%)
C25 2 60.53m2
375 200,00€ (TVA: 20%)
329 863,00€ (TVA: 5.5%)
C31 3 55.65m2
374 400,00€ (TVA: 20%)
329 160,00€ (TVA: 5.5%)
Réservé
C32 3 63.88m2
392 900,00€ (TVA: 20%)
345 425,00€ (TVA: 5.5%)
C33 3 59.10m2
376 400,00€ (TVA: 20%)
330 918,00€ (TVA: 5.5%)
Réservé
C34 3 60.29m2
383 500,00€ (TVA: 20%)
337 160,00€ (TVA: 5.5%)
C35 3 60.53m2
380 000,00€ (TVA: 20%)
334 083,00€ (TVA: 5.5%)
C41 4 55.65m2
374 400,00€ (TVA: 20%)
329 160,00€ (TVA: 5.5%)
Réservé
C42 4 63.88m2
397 700,00€ (TVA: 20%)
349 645,00€ (TVA: 5.5%)
C43 4 59.15m2
378 800,00€ (TVA: 20%)
333 028,00€ (TVA: 5.5%)
C44 4 60.29m2
383 500,00€ (TVA: 20%)
337 160,00€ (TVA: 5.5%)
C45 4 60.53m2
384 700,00€ (TVA: 20%)
338 215,00€ (TVA: 5.5%)
C52 5 56.79m2
364 600,00€ (TVA: 20%)
320 544,00€ (TVA: 5.5%)
C53 5 56.37m2
382 700,00€ (TVA: 20%)
336 457,00€ (TVA: 5.5%)
Réservé
2 lots disponibles
Étage Surface Prix
B51 5 79.09m2
526 500,00€ (TVA: 20%)
462 881,00€ (TVA: 5.5%)
B52 5 76.43m2
514 600,00€ (TVA: 20%)
452 419,00€ (TVA: 5.5%)
Réservé
B63 6 72.11m2
490 000,00€ (TVA: 20%)
C51 5 82.11m2
538 300,00€ (TVA: 20%)
473 255,00€ (TVA: 5.5%)
Réservé
C54 5 83.52m2
565 600,00€ (TVA: 20%)
497 257,00€ (TVA: 5.5%)
Réservé
Logo Mon Emprunt

Besoin de financer votre achat ?

Economisez sur le coût de votre emprunt grâce à notre partenaire monemprunt

Faire une simulation
Localisation

54 RÉPUBLIQUE

À partir de 253 112.00€

Programmes similaires

Biens immobiliers à Aubervilliers

Recevez nos conseils et astuces en immobilier !